Technische Daten der Golfplätze in der Region Ostwestfalen-Lippe
Die in der Tabelle angegebene Spielvorgabe lässt sich individuell auf Basis Ihre Spielstärke berechnen. Bitte geben Sie dafür Ihr Handicap (Handycap Abfrage bei mygolf.de) ein.
| Vor- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golfclub | Standort | Löcher | Gelände | gabe | Par | CR | Slope | Länge | Greenfee |
| Golfclub Exter e.V. | Herford/Exter | 9 | hügelig | -25 | 72 | 70,1 | 119 | 6044 | 30/40 |
| Golf- und Landclub Bad Salzuflen von 1956 e.V. | Bad Salzuflen | 18 | hügelig | -25 | 71 | 71,7 | 120 | 5987 | 35/45 |
| Golfclub Lipperland e.V. | Lage | 18 | hügelig | -27 | 72 | 70,9 | 129 | 5855 | 30/35 |
| Lippischer Golfclub e.V | Blomberg-Cappel | 18 | hügelig | -26 | 72 | 71,5 | 126 | 5990 | 40/50 |
| Hamelner Golfclub e.V. (Baron von Münchausen) | Hameln / Aerzen | 18 | hügelig | -29 | 73 | 73,9 | 139 | 5951 | 35/45 |
| Hamelner Golfclub e.V. (Lucida von Rheden) | Hameln / Aerzen | 18 | eben | -20 | 59 | 58 | 96 | 2813 | 20/25 |
| Golfclub Bad Pyrmont e.V. | Bad Pyrmont/Lüdge | 18 | hügelig | -25 | 70 | 70 | 120 | 5618 | 35/35 |
| Golfclub Weserbergland Polle-Hummersen e.V. | Polle | 18 | hügelig | -27 | 72 | 69,9 | 133 | 5787 | 30/40 |
| Senne Golfclub Gut Welschhof e.V. | Schloß Holte-Stukenbrock | 18 | eben | -27 | 72 | 71,4 | 128 | 5924 | 36/48 |
| Westfälischer Golf-Club Gütersloh e. V. | Gütersloh / Rietberg | 18 | eben | -26 | 72 | 72,5 | 127 | 6044 | 40/50 |
| Bad Driburger Golfclub e.V. | Bad Driburg | 18 | hügelig | -28 | 72 | 72 | 133 | 6083 | 40/45 |
| Golfclub Bad Lippspringe e.V. | Bad Lippspringe | 18 | eben | -26 | 72 | 69,8 | 128 | 5646 | 35/45 |
| Golfclub Bad Lippspringe e.V. | Bad Lippspringe | 9 | eben | -22 | 68 | 65 | 108 | 2477 | 20/25 |
| Sennelager British Army Golfclub | Sennelager | 18 | eben | -25 | 72 | 69,4 | 122 | 5629 | 35/45 |
| Sennelager British Army Golfclub | Sennelager | 9 | eben | 0 | 34 | 0 | 2527 | 15/20 | |
| Golfakademie der Universität Paderborn | Paderborn | 9 | eben | -22 | 58 | 58,2 | 104 | 2976 | 20/25 |
| Golfclub Paderborner Land e.V. | Salzkotten-Thüle | 18 | eben | -29 | 72 | 73,1 | 138 | 0 | 50/40 |
| Golfclub Paderborner Land e.V. | Salzkotten-Thüle | 18 | eben | -36 | 0 | 72,6 | 137 | 0 | 40/50 |
| Golfclub Paderborner Land e.V. | Salzkotten-Thüle | 18 | eben | -35 | 0 | 71,6 | 135 | 0 | 40/50 |
| Golf-Club Lippstadt e.V. | Lippstadt | 18 | eben | -27 | 73 | 72 | 132 | 5959 | 40/50 |
| Golf-Club Lippstadt e.V. | Lippstadt | 9 | eben | -27 | 72 | 71,6 | 128 | 5930 | 27/34 |
| Golf- und Landclub Bad Arolsen e.V. | Bad Arolsen | 9 | hügelig | -24 | 63 | 63 | 115 | 3800 | 34/40 |
| Golfclub Marienfeld e.V. | Marienfeld | 18 | eben | -27 | 71 | 71,3 | 132 | 5830 | 35/45 |
| Golfclub Schultenhof Peckeloh e.V. | Versmold-Peckeloh | 18 | eben | -25 | 72 | 71,8 | 120 | 6100 | 30/40 |
| Golfclub Teutoburger Wald Halle/Westf. e.V. | Halle | 18 | hügelig | -26 | 72 | 71,3 | 127 | 5940 | 35/50 |
| Golfclub Teutoburger Wald Halle/Westf. e.V. | Halle | 9 | hügelig | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bielefelder Golfclub e.V. | Bielefeld | 18 | hügelig | -27 | 72 | 71,4 | 130 | 5298 | 50/60 |
| Osnabrücker Golfclub e.V. | Osnabrück / Bissendorf | 18 | hügelig | -27 | 71 | 70,8 | 128 | 5731 | 45/65 |
| Golfclub Ravensberger Land e.V. | Enger-Pödinghausen | 18 | hügelig | -26 | 72 | 70,3 | 128 | 5825 | 30/35 |
| Golfclub Herford e.V. | Herford / Exter | 9 | hügelig | -27 | 72 | 71,8 | 129 | 5906 | 25/30 |
| Golf-Club Widukind Land Bad Oeynhausen e.V. | Bad Oeynhausen / Löhne | 18 | hügelig | -27 | 72 | 71,8 | 130 | 6058 | 35/45 |
| Golfclub Brilon e.V. | Brilon | 9 | hügelig | -27 | 70 | 70,0 | 128 | 5303 | 30/40 |
| Golfclub Schloß Vornholz e.V. | Oelde / Ennigerloh | 18 | eben | -26 | 72 | 73,2 | 126 | 6166 | 30/40 |
| Golf-Club Aldruper Heide e.V. | Greven | 18 | eben | -26 | 71 | 69,7 | 126 | 5738 | 40/50 |
| Golfclub Varus e.V. | Ostercappeln | 18 | eben | -27 | 72 | 71,8 | 130 | 6032 | 30/50 |
| Golfclub Möhnesee | Möhnesee | 18 | hügelig | -27 | 72 | 71,8 | 130 | 5963 | 35/45 |
| Golfclub Stahlberg im Lippetal e.V. | Lippetal | 18 | hügelig | -25 | 72 | 72,3 | 119 | 6019 | 40/50 |
| Golfclub Hamm e.V. | Hamm | 18 | eben | -25 | 72 | 72 | 122 | 6009 | 25/45 |
| Golfclub Schaumburg e.V. | Obernkirchen | 18 | hügelig | -26 | 71 | 68,7 | 124 | 5220 | 35/45 |
| Golfclub Gut Hahues zu Telgte e.V. | Telgte | 9 | eben | -27 | 72 | 71,9 | 128 | 5968 | 30/40 |




