Aktuelles vom Club
Keine News in dieser Ansicht.
Golf Nachrichten
Sehenswertes
- Schloss Neuhaus, Paderborn
- Paderborner Dom
- Heinz Nixdorf Museum, Paderborn
- Deutsches Traktoren und Modellauto Museum, Paderborn
- Wewelsburg, Büren
- Jesuitenkirche in Büren
Golfplätze in der Nähe
Golf-Shop
Golfclub Paderborner Land e.V.
Im Nordfeld 25
33154 Salzkotten-Thüle
Tel: 05258 - 937310
Fax: 05258 - 937320
Die ländlich gelegene 27-Loch-Anlage wird durch ein leicht hügeliges
Gelände und die vielen Wasserhindernisse geprägt. Die drei 9-Loch-Bahnen sind so angelegt, dass sie vom Besucher individuell in drei verschiedenen Kombinationen zu einem vollen 18-Loch-Kurs kombiniert und den eigenen Ansprüchen angepasst werden können.
Der 1983 gegründete Club bietet seinen Gästen darüber hinaus ein ansprechendes Übungsgelände mit Driving Range, Chipping- und
Putting-Grün und einem 3-Loch-Kurzplatz.
Die sehr aktive Jugend des Golfclubs betreibt ihren eigenen Internet-Auftritt, auf dem sie sich mit vielen Bildern und auch Videos speziell um die Jugend-Turniere kümmert.
Der Platz ist ganzjährig geöffnet.
Die Daten des Golfplatzes - Platz 1
| Gründung: | 1983 | Par: | 72 | |||
| Anzahl Löcher: | 18 | CR Damen: | 75,5 | |||
| am Wasser: | Slope Damen: | 135 | ||||
| im Wald: | Länge Damen: | ? m | ||||
| Geländeform: | eben | CR Herren: | 73,1 | |||
| Bunker: | ? | Slope Herren: | 138 | |||
| Greenfee: | 40€ / 50€ | Länge Herren: | ? m | |||
| Partnertag: | Donnerstag | Carts: | 2 |
Die Daten des Golfplatzes - Platz 2
| Gründung: | 1983 | Par: | ? | |||
| Anzahl Löcher: | 18 | CR Damen: | 73,9 | |||
| am Wasser: | Slope Damen: | 134 | ||||
| im Wald: | Länge Damen: | ? m | ||||
| Geländeform: | eben | CR Herren: | 72,6 | |||
| Bunker: | ? | Slope Herren: | 137 | |||
| Greenfee: | 40€ / 50€ | Länge Herren: | ? m | |||
| Partnertag: | Donnerstag | Carts: | 2 |
Die Daten des Golfplatzes - Platz 3
| Gründung: | 1983 | Par: | ? | |||
| Anzahl Löcher: | 18 | CR Damen: | 72,9 | |||
| am Wasser: | Slope Damen: | 132 | ||||
| im Wald: | Länge Damen: | ? m | ||||
| Geländeform: | eben | CR Herren: | 71,6 | |||
| Bunker: | ? | Slope Herren: | 135 | |||
| Greenfee: | 40€ / 50€ | Länge Herren: | ? m | |||
| Partnertag: | Donnerstag | Carts: | 2 |
Landkarte und Anfahrt
Über Anklicken einer Markierung auf der Karte können Sie eine Wegbeschreibung berechnen lassen. p>
